Pilkki
Arkisto
2-osaiset morrikisat Ilmoila
- Sarjat
- Yleinen 13
Tulokset
Yleinen 13
- 1. Timo Hirvelä 2940g 1. 7375g 3. yht 4 p · 10 315 g
- 3. Pekka Heinänen 1150g 5 5 4. yht 9,5 p · 7 270 g
- 4. Seppo "Chiquita" Pönni 510g 9 1. yht 10 p · 7 925 g
- 5. Seija Reiman 1150g 5 5 5. yht 10,5 p · 6 812 g
- 6. Vesa Kuusela 1595g 3 9. yht 12 p · 6 310 g
- 7. Pekka Rantala 955g 7 7. yht 14 p · 6 355 g
- 8. Matti Viskari 1590g 4 12. yht 16 p · 4 095 g
- 9. Ville Lehtinen 400g 11 6. yht 17 p · 6 715 g
- 10. Kati Fäldt 330g 12 8. yht 20 p · 6 340 g
- 11. Toni Stenberg 470g 10 10. yht 20 p · 5 675 g
- 12. Anna-Maija Pohja 870g 8 14. yht 22 p · 1 645 g
- 13. Ville "Räisön" Rämä 13. 4570 11. yht 24 p · 305 g
- 14. Ville Nikkanen 140g 14 13. yht 27 p · 3 900 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.