Onki
Arkisto
Äetsä
- Sarjat
- Yleinen 10
Tulokset
Yleinen 10
- 1. P.Hakamäki 10 7220g 3. 4 26690g 1. 4 p · 33 910 g
- 2. T. Isokorpi 3 13560g 1. 6 15835g 6. 7 p · 29 395 g
- 3. P.Salonen 6 5270g 6. 6 21085g 3 9 p · 26 355 g
- 4. P. Rantala 2 10785g 2. 10 6270g 7. 9 p · 17 055 g
- 5. S. Pönni 4 4470g 8. 4 25935g 1. 10 p · 30 405 g
- 6. P.Kuusisto 7 4765g 7. 5 16245g 5. 12 p · 21 010 g
- 7. T.Jalkanen 9 4195g 9. 1 16440g 4. 13 p · 20 635 g
- 8. V.Jalkanen 8 5330g 5. 8 5900g 9. 14 p · 11 230 g
- 9. J.Rautiainen 5 5840g 4. 9 5290g 10. 14 p · 11 130 g
- 10. P.Selin 1 2500g 10. 7 6260g 8. 18 p · 8 760 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.