Kisat
Pilkki Arkisto

E-kala Paimelan uimaranta

Tiistai 11.2.2020 klo 09:00–14:00 (5 h)
Hollola · Paimelan uimaranta
Sarjat
Naiset 11 · Miehet yli 70 v. 25 · Miehet alle 70v. 17
Sää
2,1 °C · lounaistuuli 3,9 m/s · 970 hPa nousi · pilvistä (Ilmatieteen laitos, asema 16 km)

Tulokset

Naiset 11

  1. 1. Aila Heininen 3 896 g
  2. 2. Ritva Kaakko 3 144 g
  3. 3. Tuula Töyrylä 3 048 g
  4. 4. Tuula Kalliomaa 2 984 g
  5. 5. Eija Tanskanen 2 400 g
  6. 6. Tuula Kivistö 2 232 g
  7. 7. Ritva Kokko 2 224 g
  8. 8. Kirsti Heikkilä 2 194 g
  9. 9. Seija Orpana 1 916 g
  10. 10. Maarit Haapaniemi 1 738 g
  11. 11. Arja Taponen 1 004 g

Miehet yli 70 v. 25

  1. 1. Martti Kainulainen 8 970 g
  2. 2. Kauko Jääskeläinen 7 030 g
  3. 3. Eino Marttila 6 315 g
  4. 4. Keijo Pokki 4 318 g
  5. 5. Kalevi Saastamoinen 3 800 g
  6. 6. Seppo Laakso 3 476 g
  7. 7. Pentti Korhonen 3 224 g
  8. 8. Paavo Tanskanen 3 214 g
  9. 9. Reino Kaakko 3 016 g
  10. 10. Terho Rikkonen 2 892 g
  11. 11. Reijo Louna 2 628 g
  12. 12. Kalevi Rantala 2 358 g
  13. 13. Allan Jokinen 2 186 g
  14. 14. Osmo Kärkkäinen 2 082 g
  15. 15. Aarre Miettinen 2 010 g
  16. 16. Tauno Pelkonen 2 004 g
  17. 17. Pentti Pöysti 1 462 g
  18. 18. Eino Töyrylä 1 446 g
  19. 19. Tapio Kuisma 1 366 g
  20. 20. Juhani Taponen 1 256 g
  21. 21. Matti Huomo 996 g
  22. 22. Lauri Mäkipää 984 g
  23. 23. Hannu Forsberg 920 g
  24. 24. Pauli Alt 586 g
  25. 25. Kari Muhonen 406 g

Miehet alle 70v. 17

  1. 1. Ari Haanpää 7 675 g
  2. 2. Paavo Tervo 6 275 g
  3. 3. Markku Piuhari 4 996 g
  4. 4. Pekka Viljanen 4 426 g
  5. 5. Juhani Ritvanen 3 778 g
  6. 6. Heikki Arkko 3 458 g
  7. 7. Sauli Rämö 3 416 g
  8. 8. Kari Kotakallio 3 274 g
  9. 9. Matti Huotari 3 220 g
  10. 10. Tapio Lustig 3 150 g
  11. 11. Hannu Haarala 2 658 g
  12. 12. Kari Männistö 2 200 g
  13. 13. Pertti Piiroinen 2 000 g
  14. 14. Juhani Naskali 1 878 g
  15. 15. Veli Laaksonen 890 g
  16. 16. Arto Koskela 580 g
  17. 17. Kyösti Laaksonen 0 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Aiemmat kisat täällä 2

2016
02.02.2016 E-KALAN PILKKIKISAT PAIMELANLAHTI Martti Kainulainen 9 570 g
0,5 °C · lounaistuuli 2,0 m/s · 971 hPa nousi · pilvistä · sadetta 1,3 mm · lunta 17 cm
37 kilpailijaa
NAISET
1.Ritva Kaakko 5 272 g
2.Aila Heininen 4 508 g
3.Ritva Kokko 4 450 g
MIEHET YLI 70 V
1.Martti Kainulainen 9 570 g
2.Osmo Kärkkäinen 6 690 g
3.Olavi Saarinen 6 410 g
MIEHET ALLE 70 V
1.Kauko Jääskeläinen 12 380 g
2.Pentti Korhonen 8 735 g
3.Paavo Tanskanen 7 015 g
Katso kaikki tulokset →
2008
12.01.2008 Paimelanlahti Kainulainen 11 730 g
2,3 °C · etelätuuli 1,1 m/s · 1003 hPa nousi · pilvistä · sadetta 0,3 mm · lunta 5 cm
56 kilpailijaa
Naiset yli 70vee
1.Auvinen 3 040 g
2.Willberg 2 562 g
Naiset alle 70vee
1.Arila 5 648 g
2.Väänänen 5 082 g
3.Airaksinen 4 762 g
Miehet yli65 vee
1.Sundberg 6 045 g
2.Mustonen 4 540 g
3.Mäkelä 4 320 g
Miehet yli 55 vee
1.Haanpää 7 915 g
2.Nikkanen 6 945 g
3.Arila 6 185 g
Mihet alle 55vee
1.Kainulainen 11 730 g
2.Kuusela 9 155 g
3.Halttunen 8 740 g
Katso kaikki tulokset →

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.