Kisat
Pilkki Arkisto

E-kala pilkki Parinpellon kurssikeskus

Tiistai 15.3.2022 klo 09:00–14:00 (5 h)
Hollola · Parinpellon kurssikeskus
Sarjat
Naiset 11 · Miehet yli 70 v. 22 · Miehet 22
Sää
4,9 °C · kaakkoistuuli 1,9 m/s · 1031 hPa laski · selkeää · lunta 63 cm (Ilmatieteen laitos, asema 16 km)

Tulokset

Naiset 11

  1. 1. Kirsti Heikkilä 4 328 g
  2. 2. Tuula Kalliomaa 3 526 g
  3. 3. Ritva Kaakko 3 458 g
  4. 4. Marja-Liisa Kuparinen 3 418 g
  5. 5. Ritva Kokko 2 902 g
  6. 6. Tuula Töyrylä 2 730 g
  7. 7. Maija Pesonen 2 672 g
  8. 8. Raili Johansson 2 546 g
  9. 9. Maarit Haapaniemi 2 454 g
  10. 10. Tuula Kivistö 1 684 g
  11. 11. Lilja Tuikka 1 280 g

Miehet yli 70 v. 22

  1. 1. Kalevi Saastamoinen 9 325 g
  2. 2. Pentti Korhonen 9 110 g
  3. 3. Seppo Laakso 8 540 g
  4. 4. Keijo Pokki 8 500 g
  5. 5. Ari Haanpää 8 020 g
  6. 6. Tapio Tapaninen 7 600 g
  7. 7. Pekka Viljanen 6 685 g
  8. 8. Hannu Forsberg 6 045 g
  9. 9. Aimo Orava 5 986 g
  10. 10. Reijo Louna 5 974 g
  11. 11. Aarre Miettinen 5 390 g
  12. 12. Kauko Jääskeläinen 4 909 g
  13. 13. Kyösti Laaksonen 4 426 g
  14. 14. Paavo Tanskanen 4 186 g
  15. 15. Kalevi Rantala 4 090 g
  16. 16. Matti Huomo 3 774 g
  17. 17. Tapio Kuisma 3 202 g
  18. 18. Reino Kaakko 2 288 g
  19. 19. Eino Töyrylä 2 056 g
  20. 20. Seppo Tuominen 1 814 g
  21. 21. Veli-Pekka Jarva 1 334 g
  22. 22. Paavo Piirainen 1 328 g

Miehet 22

  1. 1. Reijo Niemi 11 555 g
  2. 2. Pertti Piiroinen 11 045 g
  3. 3. Tapio Lustig 9 935 g
  4. 4. Ari Lampila 9 845 g
  5. 5. Jyrki Haaraoja 9 535 g
  6. 6. Hannu Haarala 9 015 g
  7. 7. Paavo Tervo 8 915 g
  8. 8. Markku Piuhari 7 680 g
  9. 9. Tapio Jokinen 6 840 g
  10. 10. Kari Kotakallio 6 735 g
  11. 11. Matti Huotari 6 020 g
  12. 12. Veli Laaksonen 4 784 g
  13. 13. Sauli Rämö 4 774 g
  14. 14. Kari Rasipelto 3 518 g
  15. 15. Timo Riepponen 3 406 g
  16. 16. Kari Männistö 2 930 g
  17. 17. Aarre Rantanen 2 148 g
  18. 18. Juhani Ritvanen 1 856 g
  19. 19. Pertti Parviainen 1 802 g
  20. 20. Kari Raatikainen 1 400 g
  21. 21. Juhani Naskali 1 344 g
  22. 22. Jari Johansson 458 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.