Kisat
Pilkki Arkisto

E-kalan Ruutukisa Myllysaari

Tiistai 28.3.2017
Lahti · Myllysaari
Sarjat
Naiset 9 · Miehet Yli 70 23 · Miehet alle 70 v 14
Sää
2,1 °C · luoteistuuli 2,7 m/s · 1009 hPa nousi · puolipilvistä · lunta 8 cm (Ilmatieteen laitos, asema 13 km, klo 10–14)

Tulokset

Naiset 9

  1. 1. Laila Tamminen 6 705 g
  2. 2. Terttu Kopra 5 022 g
  3. 3. Ritva Kaakko 4 708 g
  4. 4. Ritva Kokko 4 426 g
  5. 5. Aila Heininen 3 330 g
  6. 6. Seija Orpana 2 970 g
  7. 7. Lilja Lämsä 2 916 g
  8. 8. Maarit Haapaniemi 1 986 g
  9. 9. Leila Auvinen 534 g

Miehet yli 70 23

  1. 1. Tuomo Rakkola Ylivoimainen 9 850 g
  2. 2. Veikko Mustonen 4 506 g
  3. 3. Kalevi Saastamoinen 4 016 g
  4. 4. Pentti Pöysti 3 974 g
  5. 5. Aimo Orava 3 728 g
  6. 6. Hannu Forsberg 3 706 g
  7. 7. Eino Töyrylä 3 306 g
  8. 8. Raimoi Näveri 2 932 g
  9. 9. Keijo Pokki 2 598 g
  10. 10. Juhani Lehtinen 2 080 g
  11. 11. Reino Kaakko 1 930 g
  12. 12. Tapio Kuisma 1 800 g
  13. 13. Osmo Kärkkäinen 1 784 g
  14. 14. Arvo Orpana 1 654 g
  15. 15. Jorma Halttunen 1 530 g
  16. 16. Osmo Virkkunen 1 408 g
  17. 17. Kari Kuisma 1 406 g
  18. 18. Pentti Kuortti 1 330 g
  19. 19. Jaakko Pölkki 1 008 g
  20. 20. Veijo Auvinen 994 g
  21. 21. Eino Marttila 890 g
  22. 22. Esko Vuorinen 862 g
  23. 23. Seppo Puolakka 544 g

Miehet alle 70 v 14

  1. 1. Juhani Ritvanen 5 036 g
  2. 2. Pentti Korhonen 4 130 g
  3. 3. Ari Kokko 3 864 g
  4. 4. Kauko Jääskeläinen 2 946 g
  5. 5. Pekka Viljanen 2 536 g
  6. 6. Matti Paulamäki 2 402 g
  7. 7. Hannu Haarala 1 940 g
  8. 8. 8,. Arkko Heikki 1 882 g
  9. 9. Kari Muhonen 1 730 g
  10. 10. Timo Riepponen 1 664 g
  11. 11. Juhani Naskali 1 422 g
  12. 12. Reijo Louna 1 300 g
  13. 13. Tauno Pelkonen 1 272 g
  14. 14. Kari Männistö 970 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Aiemmat kisat täällä 1

2016
18.12.2016 Vesijärvi, Myllysaari Juha Rantala 8 870 g
−0,1 °C · länsituuli 0,6 m/s · 1020 hPa · pilvistä · lunta 16 cm
54 kilpailijaa
Nuoret
1.Teemu Saarinen 3 710 g
2.Antti Kerkkä 916 g
Naiset 60v
1.Seija Orpana 1 442 g
2.Terttu Kopra 1 356 g
3.Ritva Kokko 1 336 g
Miehet 60v
1.Markku Uusi-Piuhari 4 562 g
2.Tapio Tapaninen 3 886 g
3.Pekka Viljanen 3 546 g
Miehet 70v
1.Pentti Lindqvist 4 038 g
2.Kalevi Saastamoinen 2 824 g
3.Veikko Mustonen 2 558 g
Miehet
1.Juha Rantala 8 870 g
2.Atte Mustalahti 7 188 g
3.Jukka Lahtinen 5 288 g
Katso kaikki tulokset →

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.