Onki
Arkisto
ESVK-P:n kilpaonginnan PM ja avoin kilpailu
- Sarjat
- NAISET 4 · NUORET 1 · VETERAANIT 4 · YLEINEN 4 · AVOIN KILPAILU ( PM:n yhteydessä). 14 · ISON KALAN KIPAILU 1
Tulokset
Naiset 4
- 1. Arja Taponen C16r 6.315gr, / B8 2p. Yht: 7.615 4p 2 p · 1 300 g
- 2. Sari Snellman C15 2.475gr, / B10 1p, Yht: 4.105 5p 4 p · 1 630 g
- 3. Hannele Järvinen A4 1.775gr, / C13 4p, Yht: 3.705 8p 4 p · 1 930 g
- 4. Stina Koivisto C13 1.445gr, / A5 6p. Yht: 2.320 11p 5 p · 875 g
Nuoret 1
- 1. Lauri Åman A2 2.180gr, / C16r 3p, Yht: 4.480 5p 2 p · 2 300 g
Veteraanit 4
- 1. Jussi Taponen B8 1.045gr, / A1r 1p Yht: 5.520 6p 5 p · 4 475 g
- 2. Tappi Tapaninen B9 1.046gr / A3 3p Yht: 3.285 6p 3 p · 1 825 g
- 3. Raimo Vallittu B7 1.300gr / B9 3p Yht; 2.480 7p 4 p · 1 180 g
- 4. Topi Saari A5 1.635gr, / A6 5p Yht: 2.715 10p 5 p · 1 080 g
Yleinen 4
- 1. Ossi Rapeli A1r 4.025gr, / A2 2p Yht: 7.915 3p 1 p · 3 890 g
- 2. Jari Seppälä B11 2.970gr, / C12 2p Yht: 7.520 3p 1 p · 4 550 g
- 3. Pasi Åman A3 2.015gr / B7 4p Yht: 3.115 7p 3 p · 1 100 g
- 4. Toni Laakso C14 2.825gr / C14 5p Yht: 3.875 8p 3 p · 1 050 g
Avoin kilpailu ( pm:n yhteydessä). 14
- 1. Mika Pylsy 1+1 yht Hienoa Mika!!!! 2 p · 11 250 g
- 2. Ossi Rapeli 1+2 yht 3 p · 7 915 g
- 3. Jari Seppälä 1+2 yht 3 p · 7 520 g
- 4. Arja Taponen 2+2 yht 4 p · 7 615 g
- 5. Sari Snellman 4+1 yht 5 p · 4 105 g
- 6. Jussi Taponen 5+1 yht 6 p · 5 520 g
- 7. Tappi Tapaninen 3+3 yht 6 p · 3 285 g
- 8. Jere Pylsy 2+4 yht 6 p · 2 895 g
- 9. Pasi Åman 3+4 yht 7 p · 3 115 g
- 10. Toni Laakso 3+5 yht 8 p · 3 875 g
- 11. Hannele Järvinen 4+4 yht 8 p · 3 705 g
- 12. Topi Saari 5+5 yht 10 p · 2 715 g
- 13. Stina Koivisto 5+6 yht 11 p · 2 320 g
- 14. Jarkko Nikkilä 6+5 yht 11 p · 1 920 g
Ison kalan kipailu 1
- 1. Ossi Rapeli Lahna 970 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.