Onki
Arkisto
FISH OPEN
- Sarjat
- Yleinen 10
Tulokset
Yleinen 10
- 1. Jouni Lillman + 7095 = 16405 5 p · 9 610 g
- 2. Harri Lindberg +9720 = 16120 6 p · 6 400 g
- 3. Jari Seppälä + 8254=15359 6 p · 7 105 g
- 4. Simon Gray +5625=16025 8 p · 10 400 g
- 5. Matti Sakkara +6250=13405 8 p · 7 155 g
- 6. Risto Koskinen +6275=11860 12 p · 5 585 g
- 7. Matti Viskari +5820=11685 12 p · 5 865 g
- 8. Aku +3255=9100 16 p · 5 845 g
- 9. Pasi Okkonen +4960=10090 17 p · 5 130 g
- 10. Tom Sirviö 3 920 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.