Kisat
Onki Arkisto

Kaakkois-Suomen kalamiespiirin kilpaonkimestaruus

Sunnuntai 17.8.2014
Kaakkois-Suomen kalamiespiirin
Sarjat
Naiset 5 · M60v 16 · Myl 14 · Naiset 5 · M60V 16 · Myl 14

Tulokset

Naiset 5

  1. 1. Anneli Haaraoja erät 4140 g + 1835 g 3 p · 5 975 g
  2. 1. Iitin Kalamiehet (Orpana Peltola, Valtonen) 9 310 g
  3. 2. Seija Orpana erät 3440 g + 2085 g 3 p · 5 525 g
  4. 3. Kaarina Peltola erät 2205 g + 1120 g 6 p · 3 325 g
  5. 4. Anna-Liisa Valtonen erät 240 g + 220 g 8 p · 460 g

M60v 13

  1. 1. Raimo Tarkkonen erät 3100 g + 2760 g 3 p · 5 860 g
  2. 2. Pentti Lindqvist erät 3020 g + 2125 g 5 p · 5 145 g
  3. 3. Eino Pussinen erät 1410 g + 3115 g 8 p · 4 525 g
  4. 4. Väino Kurvinen erät 2030 g + 1860 g 8 p · 3 890 g
  5. 5. Kauko Nenonen erät 2105 g + 1130 g 10 p · 3 235 g
  6. 6. Sakari Röpelinen erät 1460 g + 1210 g 11 p · 2 670 g
  7. 7. Tuomo Rakkola erät 1240 g + 1270 g 13 p · 2 510 g
  8. 8. Raimo Kuokkanen erät 1455 g + 390 g 18 p · 1 845 g
  9. 9. Raimo Kammonen erät 1160 g + 655 g 18 p · 1 815 g
  10. 10. Eino Marttila erät 1025 g + 590 g 20 p · 1 615 g
  11. 11. Heino Hyppönen erät 565 g + 810 g 20 p · 1 375 g
  12. 12. Pentti Kuortti erät 585 g + 520 g 22 p · 1 105 g
  13. 13. Lauri Patjas erät 150 g + 100 g 26 p · 250 g

M60v 3

  1. 1. Elimäen Kalamiehet (Lindqvist Pussinen, Marttila) 11 285 g
  2. 2. Iitin Kalamiehet 1 (Tarkkonen Rakkola, Kammonen) 10 185 g
  3. 4. Iitin Kalamiehet 2 (Kuokkanen Kuortti, Patjas) 3 200 g

Myl 14

  1. 1. Matti Sakkara erät 7980 g + 8600 g 4 p · 16 580 g
  2. 1. Sensas 2 (Ekroth Nikkilä, J. Lillman) 37 855 g
  3. 2. Harri Lindberg erät 13340 g + 6370 g 5 p · 19 710 g
  4. 2. Sensas 1 (Lindberg Ylitalo, H. Lillman) 34 845 g
  5. 3. Elimäen Kalamiehet (Pesäkivi Kuittinen, Latvaniemi) 14 075 g
  6. 3. Marko Ekroth erät 15620 g + 4390 g 7 p · 20 010 g
  7. 4. Jarkko Nikkilä erät 6330 g + 5210 g 8 p · 11 540 g
  8. 5. Mikko Rauhala erät 1585 g + 7240 g 12 p · 8 825 g
  9. 6. Henri Lillman erät 2900 g + 4775 g 13 p · 7 675 g
  10. 7. Timo Ylitalo erät 3990 g + 3470 g 13 p · 7 460 g
  11. 8. Risto Pesäkivi erät 3630 g + 3220 g 15 p · 6 850 g
  12. 9. Jouni Lillman erät 4130 g + 2175 g 15 p · 6 305 g
  13. 10. Veijo Kuittinen erät 2115 g + 2820 g 18 p · 4 935 g
  14. 11. Heikki Latvaniemi erät 785 g + 1505 g 22 p · 2 290 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.