Onki
Arkisto
kaakkois-suomen kilpa-onginnan piirinkisat
- Sarjat
- Nuoret 1 · Naiset 5 · Veteraanit 17 · Miehet 16 · Naiset 5 · Veteraanit 17 · Miehet 16
Tulokset
Nuoret 1
- 1. Arsi Kuusela 2 p · 1 505 g
Naiset 5
- 1. iitin kalamiehet orpana,lämsä,peltola 8 015 g
- 1. Seija Orpana 2+1 3 p · 5 215 g
- 2. Liisa Rajaranta 1+2 3 p · 3 009 g
- 3. Kaarina Peltola 3+3 6 p · 2 057 g
- 4. Lilja Lämsä 4+4 8 p · 743 g
Veteraanit 17
- 1. iitin kalamiehet 1 rajaranta,rakkola,tarkkonen 12 484 g
- 1. Mikko Rajaranta 1+2 3 p · 6 469 g
- 2. elimäen kalamiehet lindqvist,laurila,pussinen 5 847 g
- 2. Pentti Lindqvist 3+4 7 p · 3 275 g
- 3. iitin kalamiehet 2 kammonen,patjas,kuortti 2 942 g
- 3. Raimo Tarkkonen 5+3 8 p · 3 721 g
- 4. Kauko Nenonen 9+1 10 p · 5 675 g
- 5. Tuomo Rakkola 2+11 13 p · 2 294 g
- 6. Pekka Lillman 8+5 13 p · 1 782 g
- 7. Timo Aalto 6+10 16 p · 1 705 g
- 8. Risto Laurila 4+13 17 p · 1 840 g
- 9. Raimo Kammonen 10+7 17 p · 1 405 g
- 10. Ernesti Laakso 12+6 18 p · 1 227 g
- 11. Eino Marttila 11+8 19 p · 1 262 g
- 12. Lauri Patjas 7+14 21 p · 1 142 g
- 13. Eino Pussinen 14+9 23 p · 732 g
- 14. Pentti Kuortti 13+12 25 p · 395 g
Miehet 16
- 1. Jouni Lillman 13033g ( hauki 1+2 ) 3 p · 4 967 g
- 1. onkiteam 2 j.lillman,ekroth,kuusela 21 790 g
- 2. elimäen kalamiehet pesäkivi,pussinen,latvaniemi 17 877 g
- 2. Risto Pesäkivi 2+1 3 p · 11 044 g
- 3. Marko Ekroth 4+5 9 p · 7 538 g
- 3. onkiteam 1 h.lillman,nikkilä,rämä 13 795 g
- 4. Vesa Vilen 3+7 10 p · 4 744 g
- 5. Henri Lillman 9+3 12 p · 6 917 g
- 6. Timo Ylitalo 6+8 14 p · 4 404 g
- 7. Jarkko Nikkilä 7+9 16 p · 4 132 g
- 8. Jari Marttinen 13+4 17 p · 4 463 g
- 9. Teemu Pussinen 12+6 18 p · 4 353 g
- 10. Ari Lampila 5+13 13 p · 3 615 g
- 11. Ville Rämä 8+11 19 p · 2 746 g
- 12. Heikki Latvaniemi 10+10 20 p · 2 480 g
- 13. Vesa Kuusela 11+12 23 p · 1 219 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.