Kisat
Onki Arkisto

karppiviikonloppu 2019

Lauantai 20.7.2019
Karppiviikonloppu
Sarjat
Yleinen 19

Tulokset

Yleinen 19

  1. 1. Toni Laakso 11.7. 8685 g, 12.7. 11000 g, 13.7. 10740 g 30 425 g
  2. 2. Mika Suhonen 11.7. 9955 g, 12.7. 11370 g, 13.7. 3190 g 24 515 g
  3. 3. Aku Isokorpi 11.7. 12920 g, 12.7. 8110 g, 13.7. 2650 g 23 680 g
  4. 4. Teemu Pussinen 11.7. 4060 g, 12.7. 10655 g, 13.7. 8355 g; karppi 6240 g 23 070 g
  5. 5. Matti Sakkara 11.7. 6240 g, 12.7. 13155 g, 13.7. 2220 g; karppi 7560 g 21 615 g
  6. 6. Ari Lampila 11.7. 10260 g, 12.7. 9625 g, 13.7. 0 g 19 885 g
  7. 7. Pekka Salonen 11.7. 8585 g, 12.7. 7865 g, 13.7. 2820 g 19 270 g
  8. 8. Mika Pylsy 11.7. 2560 g, 12.7. 9600 g, 13.7. 5350 g 17 510 g
  9. 9. Petri Hakamäki 11.7. 8275 g, 12.7. 4970 g, 13.7. 3260 g 16 505 g
  10. 10. Risto Pesäkivi 11.7. 5025 g, 12.7. 7710 g, 13.7. 2685 g 15 420 g
  11. 11. Veijo Kuittinen 11.7. 3580 g, 12.7. 0 g, 13.7. 11240 g 14 820 g
  12. 12. Hannele Järvinen 11.7. 2630 g, 12.7. 7520 g, 13.7. 4280 g 14 430 g
  13. 13. Juhani Taponen 11.7. 5250 g, 12.7. 5895 g, 13.7. 720 g 11 865 g
  14. 14. Arja Taponen 11.7. 2575 g, 12.7. 3745 g, 13.7. 2970 g 9 290 g
  15. 15. Heikki Latvaniemi 11.7. 8465 g, 12.7. 0 g, 13.7. – 8 465 g
  16. 16. Sanna Hauta-Alus 11.7. 1515 g, 12.7. 4120 g, 13.7. 2805 g 8 440 g
  17. 17. Tero Isokorpi 11.7. 3935 g, 12.7. 0 g, 13.7. 4020 g 7 955 g
  18. 18. Jere Pylsy 11.7. 5525 g, 12.7. 0 g, 13.7. 0 g 5 525 g
  19. 19. Jari Karhu 11.7. –, 12.7. –, 13.7. 0 g; vain 13.7. 0 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.