Kisat
Onki Arkisto

Kilpaonginnan maajoukkuekarsinnat 2016 4 erän jälkeen

Maanantai 3.10.2016
Erän jälkeen
Sarjat
Lopputulos 4 erää 21 · Karsiutuneet 2 erän jälkeen 13

Tulokset

Lopputulos 4 erää 21

  1. 1. Jouni Lillman 6 p · 27 558 g
  2. 2. Seppo Pönni 8 p · 17 715 g
  3. 3. Tero Kankaanpää 9 p · 18 350 g
  4. 4. Matti Sakkara 13 p · 24 898 g
  5. 5. Rami Kankaanpää 13,5 p · 15 785 g
  6. 6. Ville Rämä 14 p · 21 660 g
  7. 7. Marko Ekroth 14 p · 12 394 g
  8. 8. Arto Salmela 15 p · 21 943 g
  9. 9. Samppa Ylönen 17,5 p · 15 155 g
  10. 10. Mika Pylsy 19 p · 11 757 g
  11. 11. Timo Ylitalo 20 p · 17 317 g
  12. 12. Heikki Matikainen 20 p · 13 392 g
  13. 13. Seppo Vähäsarja 21 p · 6 428 g
  14. 14. Mikko Ikonen 23 p · 4 935 g
  15. 15. Ossi Rapeli 24 p · 9 331 g
  16. 16. Arja Taponen 24,5 p · 5 735 g
  17. 17. Henri Lillman 25 p · 6 177 g
  18. 18. Jussi Taponen 26 p · 8 429 g
  19. 19. Heidi Pernu 27 p · 10 306 g
  20. 20. Lotta Pylsy 35 p · 5 674 g
  21. 21. Jere Pylsy 38 p · 3 725 g

Karsiutuneet 2 erän jälkeen 13

  1. 3. Erkki Lavonen tulos 2 erän jälkeen 3 p · 16 860 g
  2. 12. Tapio Tapaninen tulos 2 erän jälkeen 8 p · 13 650 g
  3. 15. Jyri Kankaanpää tulos 2 erän jälkeen 8 p · 8 087 g
  4. 17. Marko Helin tulos 2 erän jälkeen 9 p · 9 035 g
  5. 20. Riitta Isokorpi tulos 2 erän jälkeen 11 p · 7 490 g
  6. 24. Sari-Anne Snellman tulos 2 erän jälkeen 12 p · 3 082 g
  7. 25. Toni Matero tulos 2 erän jälkeen 13 p · 9 315 g
  8. 27. Antero Kiviniemi tulos 2 erän jälkeen 14 p · 6 840 g
  9. 28. Jarkko Nikkilä tulos 2 erän jälkeen 14 p · 6 778 g
  10. 29. Jukka Saartenoja tulos 2 erän jälkeen 14 p · 2 026 g
  11. 31. Aku Isokorpi tulos 2 erän jälkeen 15 p · 3 185 g
  12. 32. Stina Koivisto tulos 2 erän jälkeen 16 p · 920 g
  13. 33. Liisa Paavilainen tulos 2 erän jälkeen 17 p · 1 835 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.