Kisat
Onki Arkisto

korian penkka vakapin avoin mestaruus kilpaonki

Sunnuntai 25.8.2024
Korian penkka vakapi
Sarjat
Yleinen 6 · Ylempä sektori 6 · Naiset 6 · Papat 9 · Alasektori 6 · Yläsektori 6 · Naiset 6 · Papat 9 · Naiset 6 · Papat 9 · Kilpasarja 12

Tulokset

Yleinen 6

  1. 1. Marko Ekroth paikka 3 10 230 g
  2. 2. Jari Karhu paikka 1 7 820 g
  3. 3. Jere Pylsy paikka 2 7 490 g
  4. 4. Hannele Järvinen paikka 6 5 165 g
  5. 5. Toni Laakso paikka 5 4 415 g
  6. 6. Heidi Pernu paikka 4 3 010 g

Ylempä sektori 6

  1. 1. Jarkko Nikkilä paikka 7 6 930 g
  2. 2. Mika Pylsy paikka 8 2 280 g
  3. 3. Ossi Rapeli paikka 12 1 820 g
  4. 4. Tero Kankaanpää paikka 11 1 525 g
  5. 5. Mikko Rauhala paikka 9 1 190 g
  6. 6. Pertti Moilanen paikka 10 65 g

Alasektori 6

  1. 1. Jari Karhu paikka 3 7 375 g
  2. 2. Marko Ekroth paikka 6 6 440 g
  3. 3. Toni Laakso paikka 5 3 500 g
  4. 4. Heidi Pernu paikka 4 3 010 g
  5. 5. Mika Pylsy paikka 1 2 925 g
  6. 6. Jarkko Nikkilä paikka 2 1 025 g

Yläsektori 6

  1. 1. Tero Kankaanpää paikka 11 23 940 g
  2. 2. Ossi Rapeli paikka 12 8 515 g
  3. 3. Hannele Järvinen paikka 7 2 765 g
  4. 4. Jere Pylsy paikka 9 2 510 g
  5. 5. Mikko Rauhala paikka 8 930 g
  6. 6. Pertti Moilanen paikka 10 685 g

Naiset 6

  1. 1. Anneli Haaraoja paikka 16 4 615 g
  2. 1. Anneli Haaraoja paikka 17 4 820 g
  3. 1. Anneli Haaroja 2 p · 9 465 g
  4. 2. Kaarina Peltola 4 p · 2 565 g
  5. 2. Kaarina Peltola paikka 16 495 g
  6. 2. Kaarina Peltola paikka 17 2 070 g

Papat 9

  1. 1. Pentti Linqvist paikka 15 2 540 g
  2. 1. Pentti Linqvist paikka 15 2 190 g
  3. 1. Pentti Linqvist 2 p · 4 730 g
  4. 2. Raimo Tarkkonen paikka 13 2 215 g
  5. 2. Raimo Tarkkonen paikka 14 455 g
  6. 2. Raimo Tarkkonen 4 p · 2 670 g
  7. 3. Heino Hyppönen paikka 13 180 g
  8. 3. Heino Hyppönen 6 p · 945 g
  9. 3. Heino Hyppönen paikka 14 765 g

Kilpasarja 12

  1. 1. Marko Ekroth 3 p · 16 670 g
  2. 2. Jari Karhu 3 p · 15 195 g
  3. 3. Tero Kankaanpää 5 p · 25 465 g
  4. 4. Ossi Rapeli 5 p · 10 335 g
  5. 5. Jere Pylsy 7 p · 10 000 g
  6. 6. Jarkko Nikkilä 7 p · 7 955 g
  7. 7. Hannele Järvinen 7 p · 7 930 g
  8. 8. Mika Pylsy 7 p · 5 205 g
  9. 9. Toni Laakso 8 p · 7 915 g
  10. 10. Heidi Pernu 10pst 6 740 g
  11. 11. Mikko Rauhala 10 p · 2 120 g
  12. 12. Pertti Moilanen 12 p · 750 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.