Pilkki
Arkisto
Lahden E-kalan pilkkikisat ALASELLA
- Sarjat
- Naiset 8 · Miehet yli 70 v 22 · Miehet alle 70 v 23
- Sää
- 0,5 °C · etelätuuli 1,1 m/s · 1006 hPa nousi · pilvistä · lunta 9 cm (Ilmatieteen laitos, asema 13 km, klo 10–14)
Tulokset
Naiset 8
- 1. Ritva Kaakko 3 624 g
- 2. Ritva Kokko 3 384 g
- 3. Terttu Kopra 3 368 g
- 4. Laila Tamminen 3 288 g
- 5. Lilja Lämsä 2 134 g
- 6. Liisa Ripatti 1 502 g
- 7. Eija Tanskanen 432 g
- 8. Maija Pesonen
Miehet yli 70 v 22
- 1. Heimo Hietala 7 935 g
- 2. Kalevi Saastamoinen 6 450 g
- 3. Martti Kainulainen 4 330 g
- 4. Paavo Lähteinen 4 280 g
- 5. Lauri Mäkipää 3 906 g
- 6. Veikko Mustonen 3 864 g
- 7. Reino Kaakko 3 432 g
- 8. Arvo Orpana 3 342 g
- 9. Keijo Pokki 3 328 g
- 10. Olavi Saarinen 3 284 g
- 11. Osmo Kärkkäinen 2 612 g
- 12. Osmo Virkkunen 2 564 g
- 13. Pauli Alt 2 090 g
- 14. Keijo Neuvonen 1 886 g
- 15. Reijo Nieminen 1 884 g
- 16. Raimo Miettinen 1 572 g
- 17. Seppo Puolakka 1 506 g
- 18. Tapio Kuisma 1 486 g
- 19. Mikko Willberg 1 452 g
- 20. Veli-Pekka Jarva 1 318 g
- 21. Jaakko Pölkki 1 310 g
- 22. Jorma Halttunen 1 240 g
Miehet alle 70 v 23
- 1. Kari Kotakallio 6 785 g
- 2. Pertti Piiroinen 6 505 g
- 3. Pentti Pöysti 6 145 g
- 4. Rauno Nikkanen 6 075 g
- 5. Väinö Ripatti 6 040 g
- 6. Aimo Orava 4 026 g
- 7. Pentti Korhonen 3 796 g
- 8. Tauno Pelkonen 3 752 g
- 9. Paavo Tanskanen 3 526 g
- 10. Kari Töyrylä 3 032 g
- 11. Juhani Ritvanen 2 926 g
- 12. Kauko Jääskeläinen 2 742 g
- 13. Hannu Forsberg 2 416 g
- 14. Kari Männistö 2 008 g
- 15. Raine Forss 1 952 g
- 16. Kari Kuisma 1 938 g
- 17. Kari Muhonen 1 592 g
- 18. Juhani Lehtinen 1 412 g
- 19. Ari Kokko 1 350 g
- 20. Matti Huomo 1 140 g
- 21. Eino Töyrylä 358 g
- 22. Kyösti Laaksonen
- 23. Seppo Tuominen
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.