Pilkki
Arkisto
Lahden E-kalan pilkkikisat Ruuhijärvellä
- Sarjat
- Naiset 10 · Mihet yli 70 v. 24 · Miehet alle 70 v. 21
- Sää
- 1,8 °C · etelätuuli 2,9 m/s · 1024 hPa nousi · pilvistä · lunta 3 cm (Ilmatieteen laitos, asema 13 km, klo 10–14)
Tulokset
Naiset 10
- 1. Eija Tanskanen 5 094 g
- 2. Seija Orpana 4 882 g
- 3. Maija Pesonen 4 696 g
- 4. Ritva Kaakko 3 844 g
- 5. Terttu Kopra 3 544 g
- 6. Liisa Ripatti 2 094 g
- 7. Laila Tamminen 1 792 g
- 8. Lilja Lämsä 1 178 g
- 9. Marja-Liisa Kuparinen 996 g
- 10. Leila Auvinen
Mihet yli 70 v. 24
- 1. Olavi Saarinen 9 805 g
- 2. Keijo Pokki 7 770 g
- 3. Martti Kainulainen 6 180 g
- 4. Veikko Mustonen 5 894 g
- 5. Arvo Orpana 4 862 g
- 6. Lauri Mäkipää 4 630 g
- 7. Esko Vuorinen 4 030 g
- 8. Keijo Neuvonen 4 008 g
- 9. Raimo Miettinen 3 562 g
- 10. Jorma Halttunen 3 314 g
- 11. Kalevi Saastamoinen 3 232 g
- 12. Reino Kaakko 3 162 g
- 13. Eino Marttila 2 472 g
- 14. Veli-Pekka Jarva 2 250 g
- 15. Osmo Kärkkäinen 2 206 g
- 16. Pauli Alt 2 172 g
- 17. Heimo Hietala 1 752 g
- 18. Reijo Nieminen 1 596 g
- 19. Osmo Virkkunen 1 578 g
- 20. Seppo Puolakka 1 116 g
- 21. Tumo Rakkola 1 100 g
- 22. Tapio Kuisma 968 g
- 23. Veijo Auvinen 850 g
- 24. Jaakko Pölkki 792 g
Miehet alle 70 v. 21
- 1. Kari Kotakallio 8 545 g
- 2. Kauko Jääskeläinen 6 185 g
- 3. Paavo Tanskanen 5 922 g
- 4. Pentti Pöysti 4 676 g
- 5. Seppo Tuominen 4 492 g
- 6. Kari Töyrylä 4 458 g
- 7. Aimo Orava 4 296 g
- 8. Kyösti Laaksonen 4 090 g
- 9. Kari Kuisma 4 022 g
- 10. Rauno Nikkanen 3 824 g
- 11. Pentti Korhonen 3 780 g
- 12. Tauno Pelkonen 3 336 g
- 13. Pertti Piiroinen 3 226 g
- 14. Ari Kokko 3 108 g
- 15. Kari Männistö 2 770 g
- 16. Väinö Ripatti 2 766 g
- 17. Matti Huomo 2 014 g
- 18. Eino Töyrylä 1 774 g
- 19. Juhani Lehtinen 1 226 g
- 20. Hannu Forsberg 578 g
- 21. Oli Meitä pilkkijää 54 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.