Pilkki
Arkisto
Päijät-Hämeen avoimet mestaruuspilkit
- Sarjat
- Naiset 5 · Naiset 60v. 2 · Miehet 70v. 9 · Miehet 60v. 16 · Miehet 25
- Sää
- −12,9 °C · pohjoistuuli 2,4 m/s · 1011 hPa nousi · puolipilvistä · lunta 59 cm (Ilmatieteen laitos, asema 13 km)
Tulokset
Naiset 5
- 1. Tuija Airaksinen 5 822 g
- 2. Maarit Haapaniemi 3 831 g
- 3. Ritva Kokko 2 720 g
- 4. Tuula Töyrälä 2 588 g
- 5. Raili Johansson 1 834 g
Naiset 60v. 2
- 1. Marja-Liisa Kuparinen 1 758 g
- 2. Irja Ryynänen1566
Miehet 70v. 9
- 1. Kalevi Saastamoinen 7 465 g
- 2. Kalevi Rantala 7 027 g
- 3. Paavo Lähteinen 6 617 g
- 4. Veikko Mustonen 5 307 g
- 5. Veli-Pekka Jarva 4 500 g
- 6. Lauri Mäkipää 3 090 g
- 7. Keijo Neuvonen 2 542 g
- 8. Pauli Alt 2 539 g
- 9. Jorma Halttunen 2 358 g
Miehet 60v. 16
- 1. Seppo Laakso 8 085 g
- 2. Juhani Lehtinen 7 698 g
- 3. Pentti Pöysti 6 850 g
- 4. Rauno Nikkanen 6 845 g
- 5. Keijo Pokki 6 062 g
- 6. Väinö Ripatti 6 006 g
- 7. Pentti Huhtaniitty 5 911 g
- 8. Aimo Orava 5 294 g
- 9. Tauno Pelkonen 4 826 g
- 10. Martti Kainulainen 4 439 g
- 11. Seppo Tuominen 3 001 g
- 12. Pertti Reinikainen 2 707 g
- 13. Reino Kaakko 2 497 g
- 14. Eino Töyrylä 2 333 g
- 15. Tauno Tammi 2 312 g
- 16. Matti Huomo 1 588 g
Miehet 25
- 1. Juha Rantala 24 831 g
- 2. Petri Lääperi 10 897 g
- 3. Jussi Rossi 10 788 g
- 4. Timo Horppu 10 531 g
- 5. Atte Mustajärvi 9 395 g
- 6. Tapio Lustig 8 621 g
- 7. Jari Rämö 7 944 g
- 8. Tero Villanen 7 476 g
- 9. Hannu Seppänen 6 621 g
- 10. Harri Halttunen 6 125 g
- 11. Daniel Allen 6 087 g
- 12. Juho Oikarinen 5 335 g
- 13. Kyösti Laaksonen 5 207 g
- 14. Jouni Neuvonen 5 008 g
- 15. Esko Leikas 4 872 g
- 16. Janne Pirttikoski 4 690 g
- 17. Heikki Arkko 4 552 g
- 18. Ville Ruth 4 277 g
- 19. Keijo Halonen 4 272 g
- 20. Juha Lainejärvi 4 108 g
- 21. Toni Stenberg 3 738 g
- 22. Teemu Huomo 3 254 g
- 23. Tomi Lyytinen 3 141 g
- 24. Jari Johansson 1 061 g
- 25. Mikko Nuutilainen 898 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net) (kisailmoitus), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.