Kisat
Onki Arkisto

PM-kilpaonki 2016 Pohjois-Pohjanmaa Raahe, Kuljunlahden pato

Torstai 15.9.2016
Raahe · Pohjois-Pohjanmaa, Kuljunlahden pato
Sarjat
Naiset 7 · Miehet 15 · Miesveteraanit 25
Sää
13,1 °C · pohjoistuuli 9,0 m/s · 1015 hPa nousi · puolipilvistä (Ilmatieteen laitos, asema 23 km, klo 10–14)

Tulokset

Naiset 7

  1. 1. Elisa Juurikka IKM 27.8. 5023 g (3), 28.8. 11344 g (4) 7 p · 16 367 g
  2. 2. Tarja Ojakoski MUVIKA 27.8. 3726 g (3), 28.8. 6374 g (4) 7 p · 10 100 g
  3. 3. Taimi Knuutinen MUVIKA 27.8. 4367 g (5), 28.8. 5473 g (5) 10 p · 9 840 g
  4. 4. Marjatta Tapio VIVA 27.8. 6652 g (2), 28.8. 3749 g (9) 11 p · 10 401 g
  5. 5. Sanna Mansikkala PYPI 27.8. 4253 g (7), 28.8. 4630 g (7) 14 p · 8 883 g
  6. 6. Helinä Jakkila IKM 27.8. 2100 g (6), 28.8. 2382 g (9) 15 p · 4 482 g
  7. 7. Mirja Tervakangas OULO 27.8. 896 g (11), 28.8. 2808 g (10) 21 p · 3 704 g

Miehet 15

  1. 1. Pekka Holappa MUVIKA 27.8. 8389 g (1), 28.8. 12314 g (1) 2 p · 20 703 g
  2. 2. Seppo Vähäsarja MUVIKA 27.8. 8454 g (1), 28.8. 16462 g (2) 3 p · 24 916 g
  3. 3. Harri Mansikkala PYPI 27.8. 4320 g (1), 28.8. 8904 g (2) 3 p · 13 224 g
  4. 4. Jani Orava RRUK 27.8. 7552 g (3), 28.8. 12336 g (1) 4 p · 19 888 g
  5. 5. Ismo Karhunen RRUK 27.8. 4074 g (3), 28.8. 6280 g (2) 5 p · 10 354 g
  6. 6. Pekka Hahtonen MUVIKA 27.8. 2738 g (5), 28.8. 6575 g (1) 6 p · 9 313 g
  7. 7. Arto Salmela VIVA 27.8. 5900 g (6), 28.8. 34793 g (1) 7 p · 40 693 g
  8. 8. Ari Karhunen RRUK 27.8. 2349 g (5), 28.8. 8085 g (6) 11 p · 10 434 g
  9. 9. Tenho Laurila VIVA 27.8. 2022 g (6), 28.8. 5162 g (6) 12 p · 7 184 g
  10. 10. Jouni Tapio VIVA 27.8. 1182 g (9), 28.8. 5998 g (4) 13 p · 7 180 g
  11. 11. Eero Kurikka RRUK 27.8. 1994 g (9), 28.8. 5557 g (5) 14 p · 7 551 g
  12. 12. Pertti Sarja VIVA 27.8. 789 g (9), 28.8. 2218 g (10) 19 p · 3 007 g
  13. 13. Petri Polvi VIVA 27.8. 911 g (12), 28.8. 2979 g (8) 20 p · 3 890 g
  14. 14. Hannu Illikainen VIVA 27.8. 1362 g (10), 28.8. 2735 g (11) 21 p · 4 097 g
  15. 15. Kalle Mettätalo OULO 27.8. 4388 g (4), 28.8. 0 g (21) 25 p · 4 388 g

Miesveteraanit 25

  1. 1. Martti Knuutinen MUVIKA 27.8. 7343 g (1), 28.8. 12749 g (3) 4 p · 20 092 g
  2. 2. Eero Mustola PYVAKA 27.8. 7826 g (2), 28.8. 6237 g (3) 5 p · 14 063 g
  3. 3. Juha Syvärinen NEP 27.8. 5164 g (2), 28.8. 8615 g (3) 5 p · 13 779 g
  4. 4. Erkki Männistö OULO 27.8. 7476 g (4), 28.8. 7186 g (3) 7 p · 14 662 g
  5. 5. Olavi Ahonen OULO 27.8. 2959 g (4), 28.8. 6753 g (4) 8 p · 9 712 g
  6. 6. Eljas Laukkanen PYVAKA 27.8. 1979 g (7), 28.8. 11815 g (2) 9 p · 13 794 g
  7. 7. Pekka Kurttila MUVIKA 27.8. 6325 g (5), 28.8. 5246 g (5) 10 p · 11 571 g
  8. 8. Viljo Koukkari MUVIKA 27.8. 3988 g (2), 28.8. 2964 g (9) 11 p · 6 952 g
  9. 9. Pentti Sarpola OULO 27.8. 3925 g (8), 28.8. 8675 g (5) 13 p · 12 600 g
  10. 10. Väinö Tapio VIVA 27.8. 2065 g (7), 28.8. 5025 g (6) 13 p · 7 090 g
  11. 11. Jaakko Männistö OULO 27.8. 1072 g (8), 28.8. 4794 g (7) 15 p · 5 866 g
  12. 12. Antero Junnonaho PYVAKA 27.8. 1365 g (8), 28.8. 5095 g (8) 16 p · 6 460 g
  13. 13. Tuomo Kronqvist PYPI 27.8. 2458 g (6), 28.8. 3699 g (10) 16 p · 6 157 g
  14. 14. Tuomo Karppi VIVA 27.8. 636 g (10), 28.8. 4605 g (6) 16 p · 5 241 g
  15. 15. Seppo Karioja PYVAKA 27.8. 2054 g (8), 28.8. 2382 g (9) 17 p · 4 436 g
  16. 16. Antti Hirvimäki PYPI 27.8. 314 g (12), 28.8. 4574 g (7) 19 p · 4 888 g
  17. 17. Sakari Lauronen RAMO 27.8. 1678 g (11), 28.8. 3022 g (8) 19 p · 4 700 g
  18. 18. Esa Ontero IKM 27.8. 362 g (11), 28.8. 3373 g (8) 19 p · 3 735 g
  19. 19. Juhani Lauronen RAMO 27.8. 357 g (11), 28.8. 1215 g (11) 22 p · 1 572 g
  20. 20. Paavo Nevala OULO 27.8. 3096 g (4), 28.8. 0 g (21) 25 p · 3 096 g
  21. 21. Heikki Pyhäluoto OULO 27.8. 2086 g (7), 28.8. 0 g (21) 28 p · 2 086 g
  22. 22. Jukka Koirikivi PYVAKA 27.8. 0 g (22), 28.8. 6008 g (7) 29 p · 6 008 g
  23. 23. Seppo Torssonen OULO 27.8. 3181 g (9), 28.8. 0 g (21) 30 p · 3 181 g
  24. 24. Eero Ylitalo PYVAKA 27.8. 3054 g (10), 28.8. 0 g (21) 31 p · 3 054 g
  25. 25. Johan Järvenpää OULO 27.8. 678 g (10), 28.8. 0 g (21) 31 p · 678 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.