Kisat
Onki Arkisto

Rääkkylä

Sunnuntai 18.8.2019
Rääkkylä · Kivisalmi
Sarjat
Yleinen 15
Sää
18,5 °C · kaakkoistuuli 6,3 m/s · 1016 hPa laski · selkeää (Ilmatieteen laitos, asema 29 km, klo 10–14)

Tulokset

Yleinen 15

  1. 1. Samppa Ylönen 19.525 g erät 1995 g + 17530 g 2 p · 19 525 g
  2. 2. Heikki Matikainen 15.995 erät 1715 g + 14280 g 2 p · 15 995 g
  3. 3. Jere Pylsy 5865 g erät 1215 g + 4650 g 4 p · 5 865 g
  4. 4. Jukka Vanhanen 9845 g erät 1045 g + 8800 g 5 p · 9 845 g
  5. 5. Pertti Moilanen 6949 g erät 1539 g + 5410 g 5 p · 6 949 g
  6. 6. Mika Pylsy 4960 g erät 1655 g + 3305 g 5 p · 4 960 g
  7. 7. Raine Kortet 4810 g erät 1150 g + 3660 g 5 p · 4 810 g
  8. 8. Jouni Lillman 13800 g erät 350 g + 13450 g 6 p · 13 800 g
  9. 9. Jouni Asikainen 5275 g erät 1180 g + 4095 g 6 p · 5 275 g
  10. 10. Paula Saarinen 3515 g erät 435 g + 3080 g 7 p · 3 515 g
  11. 11. Jari Karhu 14223 g erät 350 g + 13873 g 8 p · 14 223 g
  12. 12. Esa Kolehmainen 4045 g erät 1285 g + 2760 g 8 p · 4 045 g
  13. 13. Pirkko Asikainen 4765 g erät 730 g + 4035 g 9 p · 4 765 g
  14. 14. Otto Huovinen 7050 g erät 200 g + 6850 g 10 p · 7 050 g
  15. 15. Juhani Soininen 1420 g erät 250 g + 1170 g 10 p · 1 420 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.