Kisat
Pilkki Arkisto

Raippaluoto, Vistan (suurahvenpilkki)

Sunnuntai 4.2.2007
Raippaluoto, Vistan
Sarjat
Yleinen 100

Tulokset

Yleinen 100

  1. 1. Kai Saranpää KUK 1 957 g
  2. 2. Martti Murto PK 1 795 g
  3. 3. Tomas Sandås VAKS 1 629 g
  4. 4. Pirjo Pöyry PK 1 527 g
  5. 5. Gustav Östman Karl 1 493 g
  6. 5. Tommi Virtanen PK 1 493 g
  7. 7. Arto Varismäki LUK 1 435 g
  8. 8. Jarmo Keto PK 1 433 g
  9. 9. Raimo Mäenpää LUK 1 429 g
  10. 10. Mika Alatalo PK 1 371 g
  11. 11. Sinikka Ahopelto ASUK 1 352 g
  12. 12. Merjo Pihlajamäki ASUK 1 336 g
  13. 13. Raimo Kankaanpää ASUK 1 321 g
  14. 14. Pentti Hakola PK 1 308 g
  15. 15. Jari Tujunen VUK 1 306 g
  16. 16. Eira Määttä PK 1 264 g
  17. 17. Reijo Kajoranta PK 1 257 g
  18. 18. Gunnar Wendell PK 1 254 g
  19. 19. Jalo Kannanniemi ASUK 1 249 g
  20. 20. Hannu Luhtala LUK 1 242 g
  21. 21. Janne Nilsson PK 1 238 g
  22. 22. Kenneth Nilsson PK 1 229 g
  23. 23. Matti Torala PK 1 173 g
  24. 24. Matti Välimäki PK 1 166 g
  25. 25. Alaksi Myllyaho PK 1 162 g
  26. 26. Kjell Antus PK 1 156 g
  27. 27. Juha-Matti Pihlajamäki ASUK 1 141 g
  28. 28. Ahti Keko WKK 1 135 g
  29. 29. Hannu Kulmala VUK 1 132 g
  30. 30. Mika Pihlajamäki ASUK 1 118 g
  31. 31. Arto Mietty 1 113 g
  32. 32. Esko Palomäki LUK 1 105 g
  33. 33. Markku Huhtamäki WKK 1 103 g
  34. 34. Harri Spak PK 1 086 g
  35. 35. Erik Svahn Salar 1 085 g
  36. 36. Markku Miilumäki PK 1 074 g
  37. 37. Ari Soini LUK 1 060 g
  38. 38. Esko Kangas Kauhava UK 1 059 g
  39. 39. Pentti Vänttinen Teljän Kalastajat 1 058 g
  40. 40. Asko Ojanperä LUK 1 038 g
  41. 41. Jarmo Lehto LKV 1 032 g
  42. 42. Esko Latvala KUK 1 017 g
  43. 43. Matti Haapamäki LUK 1 015 g
  44. 44. Eero Varmajoki VUK 1 007 g
  45. 44. Martti Korvakanga JUK 1 007 g
  46. 46. Timo Rinta-Jaskari LUK 1 002 g
  47. 47. Risto Paavola WKK 999 g
  48. 48. Juhani Koivisto Kari ABB 995 g
  49. 49. Raimo Perälä WKK KÄÄNNÄ! 993 g
  50. 50. Erkki Skyttälä VUK 987 g
  51. 51. Mikko Vihanto Wild Boys 981 g
  52. 52. Veikko Koivisto WKK 977 g
  53. 53. Juhani Muurimäki Esko VUK 961 g
  54. 54. Pasi Mansikka-Aho VUK 958 g
  55. 55. Janne Valtari PK 951 g
  56. 55. Sami Mäkinen PK 951 g
  57. 57. Kari Viita Laihia 948 g
  58. 58. Karl-Erik Klubb PK 946 g
  59. 59. Pertti Julku ASUK 934 g
  60. 60. Aarne Myllymäki 923 g
  61. 61. Mika Vähäkangas PKM 918 g
  62. 61. Veikko Orava VUK 918 g
  63. 63. Jaakko Kupiainen PK 909 g
  64. 64. Jonas Alexandersson PK 900 g
  65. 65. Arto Juppo Kivijärven Taimenveikot 897 g
  66. 65. Pekka Märsylä VUK 897 g
  67. 67. Per-Olof Widner 884 g
  68. 68. Anders Berg PK 883 g
  69. 69. Lars Hietala PK 875 g
  70. 70. Ismo Hjorth VUK 869 g
  71. 71. Hannu Pöyry PK 866 g
  72. 72. Mauno Smeds PK 831 g
  73. 73. Irma Eksrtöm PK 826 g
  74. 74. Tor-Erik Nyman VUK 823 g
  75. 75. Pekka Suoninen PK 803 g
  76. 76. Teuvo Montonen VUK 799 g
  77. 77. Raimo Valtari PK 789 g
  78. 78. Mika Luoto 787 g
  79. 78. Mikko Laine Wild Boys 787 g
  80. 80. Pentti Niemelä PK 771 g
  81. 81. Kari Ylisaari LUK 768 g
  82. 82. Raimo Niutanen VUK 728 g
  83. 83. Reijo Pienimäki ASUK 705 g
  84. 84. Raimo Lampela VUK 692 g
  85. 85. Jari Jaakkola Salar 684 g
  86. 86. Jari Iso-Aho LUK 682 g
  87. 87. Sture Liljekvist PKM 667 g
  88. 88. Alexi Iso-Oja LUK 661 g
  89. 89. Greger Bodbacka 656 g
  90. 90. Toni Vihanto 639 g
  91. 91. Erkki Laiteenmäki WKK 606 g
  92. 92. U. Stenman Reijo VUK 597 g
  93. 93. Joni Petäys MB-EK 584 g
  94. 94. Lauri Mäki VUK 545 g
  95. 95. Tero Mäkelä Salar 505 g
  96. 96. Martti Pieniluoma ASUK 502 g
  97. 97. Aatos Huotari VUK 486 g
  98. 98. Kim Backman PK 465 g
  99. 99. Juhani Pukkinen VUK 369 g
  100. 100. Kristoffer Bodbacka 306 g

Lataa tulokset CSV-tiedostona

Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.