Pilkki
Arkisto
Vanaja-pilkki Kuhamaja
- Sarjat
- Miehet 24 · Miehet 55v 12 · Miehet 65v 14 · Naiset 2 · Naiset 55v 5 · Nuoret alle 18v 4
Tulokset
Miehet 24
- 1. Seppo Pentikäinen 18 775 g
- 2. Kalle Paavola 18 040 g
- 3. Samu Lepistö 16 880 g
- 4. Juha Rantala 14 320 g
- 5. Pertti Järvinen 12 080 g
- 6. Reima Oksanen 10 600 g
- 7. Markku Koivuaho 10 230 g
- 8. Tommy Ryytty 10 210 g
- 9. Hannu Salomäki 10 170 g
- 10. Pentti Takaniemi 9 050 g
- 11. Risto Knuutinen 8 990 g
- 12. Pekka Heinänen 7 870 g
- 13. Kari Touhunen 6 860 g
- 14. Matti Peltoniemi 6 100 g
- 15. Otto Halttunen 6 080 g
- 16. Antti Saarinen 6 030 g
- 17. Jarno Lindfors 5 790 g
- 18. Tero Mäntylä 4 455 g
- 19. Risto Koskinen 4 160 g
- 20. Ari Jauhiainen 3 990 g
- 21. Jani Hakkola 3 695 g
- 22. Jari Kokkola 3 200 g
- 23. Tommi Aaltonen 3 125 g
- 24. Markku Kannasoja 1 600 g
Miehet 55v 12
- 1. Matti Virtanen 8 220 g
- 2. Matti Sundell 7 480 g
- 3. Huhtakallio 6 800 g
- 4. Matti Helin 6 590 g
- 5. Antti Toivonen 6 190 g
- 6. Tauno Tammi 5 820 g
- 7. Rauno Lindström 5 450 g
- 8. Markku Kerttula 4 920 g
- 9. Pertti Koskinen 4 510 g
- 10. Eero Korhonen 3 525 g
- 11. Hannu Miettinen 3 450 g
- 12. Raimo Leskinen 2 580 g
Miehet 65v 14
- 1. Tauno Heinonen 9 110 g
- 2. Risto Mäenpää 8 790 g
- 3. Martti Koivuluoto 8 300 g
- 4. Kauno Kota-Aho 6 040 g
- 5. Tauno Riihiranta 5 920 g
- 6. Eino Jalkanen 3 860 g
- 7. Veikko Mökkälä 3 785 g
- 8. Reijo Tammisalo 3 765 g
- 9. Hannu Peltola 3 080 g
- 10. Mauno Suhonen 3 060 g
- 11. Jorma Salminen 3 045 g
- 12. Mauri Syvänen 1 935 g
- 13. Ossi Virtanen 1 770 g
- 14. Veikko Mäkelä 235 g
Naiset 2
- 1. Paula Koskinen 4 405 g
- 2. Satu Jauhiainen 1 065 g
Naiset 55v 5
- 1. Ritva Hakkola 4 280 g
- 2. Ritva Salmi 3 040 g
- 3. Terttu Kota-Aho 2 550 g
- 4. Aila Mäkelä 1 385 g
- 5. Pirkko Bamberg 950 g
Nuoret alle 18v 4
- 1. Markus Siivonen 5 510 g
- 2. Lassi Siivonen 3 985 g
- 3. Jouni Aaltonen 1 940 g
- 4. Tero Sourala 1 050 g
Lähde: arkistoitu Keski-Hämeen Kilpakoukun foorumilta (kilpakoukku.net), julkaistu ylläpidon luvalla. Nimesi tuloksissa? Pyydä poistoa.